保有機器
| 機器名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 高速ギャードミキサー | 3相200V 3.7kw | 4台 |
| 高速ギャードミキサー | 3相200V 2.2kw | 1台 |
| 高速ギャードミキサー | 3相200V 1.5kw | 1台 |
| ベルト式ミキサー | 3相200V 3.7kw | 3台 |
| ベルト式ミキサー | 3相200V 2.2kw | 3台 |
| ミキサー | 単相100V 550W | 6台 |
| モルタル用ミキサー | 単相100V 400W | 5台 |
| ハンドミキサー | HiKOKI UM22 単相100V 700W | 13台 |
| 圧送ポンプ | 3相200V | 2台 |
| 煉瓦切断機 | 3相200V | 3台 |
| フォークリフト | 1.5t 1台 2.0t 1台 2.5t 1台 | 3台 |
| 乾式吹付機 | 3相200V 3.7kw | 2台 |
| 高圧水ポンプ | 3相200V 2.2kw | 3台 |
| エンジンウェルダー | 溶接電源:電流調整範囲30A~190A、使用溶接棒:2.0mm~4.0mm | 1台 |
| 溶接機 | 単相200V 20kVA(12.7kW) 250A | 7台 |
| 配電盤 | - | 5台 |
| 解体工具類 | CB20 1台 CB15 6台 東空TYC-6B 30台 東空AA-1.3B 80台 東空AA-0B 60台 エアタンク 16台 | |
| ベビーホイスト | 耐過重160kg | 8台 |
| バイブレーター | 棒状6台、外振6台 | 12台 |
| サンドランマー | 東空製 | 20台 |
| 足場材 | 単管足場各種、ビデ(枠組)足場各種、ビケ(くさび連結式)足場各種 | |
| 車両 | 2tトラック3台 バン6台 | 9台 |
工場設備
| 機器名 | 台数 |
|---|---|
| パネルソー | 1台 |
| テーブルソー | 1台 |
| 台のこ | 2台 |
| 円カッター | 3台 |
| 発泡カッター | 5台 |









